<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Tipo-Cambio.com - El tipo de cambio entendible</title>
		<link>http://www.tipo-cambio.com/</link>
		<description>Anotaciones breves sobre noticias influyentes en los tipos de cambio de diversas divisas.</description>
		<language>es-es</language>
		<item>
			<title>Medidas de la FED desestabilizarán a los mercados internacionales</title>
			<link>http://www.tipo-cambio.com/archivo/2010/noviembre/08/medidas-de-la-fed-desestabilizaran-a-los-mercados-internacionales.htm</link>
			<description>El viceministro chino de finanzas, Zhu Guangyao, declaró este &lt;b&gt;lunes 8 de noviembre del 2010&lt;/b&gt; que las medidas adoptadas por la Reserva Federal de los Estados Unidos, mismas que consisten en comprar bonos del tesoro, causarán una mayor inestabilidad en los mercados internacionales y en los tipos de cambio de las divisas.</description>
			<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 16:28:58 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Euro oficial cae 1.2% vs el dólar</title>
			<link>http://www.tipo-cambio.com/archivo/2010/noviembre/08/euro-oficial-cae-1-2-vs-el-dolar.htm</link>
			<description>El tipo de cambio oficial del euro fue fijado este &lt;b&gt;lunes 8 de noviembre del 2010&lt;/b&gt; con una caída del 1.2% frente al &lt;a href=&quot;http://precio.deldolar.com/&quot;&gt;precio del dólar&lt;/a&gt;.</description>
			<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 16:11:40 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Euro oficial termina ligeramente a la baja y sin cambios porcentuales vs el dólar</title>
			<link>http://www.tipo-cambio.com/archivo/2010/noviembre/03/euro-oficial-termina-ligeramente-a-la-baja-y-sin-cambios-porcentuales-vs-el-dolar.htm</link>
			<description>La &lt;a href=&quot;http://www.precioeuro.com/&quot;&gt;paridad oficial del euro&lt;/a&gt; fue fijada este &lt;b&gt;miércoles 3 de noviembre del 2010&lt;/b&gt; con una imperceptible caída de 0.04 centavos vs el &lt;a href=&quot;http://www.preciodeldolar.net/&quot;&gt;precio del dólar&lt;/a&gt;, y sin cambios porcentuales.</description>
			<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 16:12:15 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Tipo de cambio del euro del Martes 2 de noviembre del 2010 por el BCE</title>
			<link>http://www.tipo-cambio.com/archivo/2010/noviembre/02/tipo-de-cambio-del-euro-del-martes-2-de-noviembre-del-2010-por-el-bce.htm</link>
			<description>El &lt;a href=&quot;http://cambio.deleuro.com/&quot;&gt;tipo de cambio oficial del euro&lt;/a&gt; fue fijado este &lt;b&gt;martes 2 de noviembre del 2010&lt;/b&gt; con una ganancia del 0.7% vs el &lt;a href=&quot;http://www.preciodeldolar.net/&quot;&gt;precio del dólar&lt;/a&gt;.</description>
			<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 16:05:15 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Solicitudes de apoyo por desempleo bajan más de lo estimado durante la semana pasada</title>
			<link>http://www.tipo-cambio.com/archivo/2010/octubre/28/solicitudes-de-apoyo-por-desempleo-bajan-mas-de-lo-estimado-durante-la-semana-pasada.htm</link>
			<description>La mañana de este &lt;b&gt;jueves 28 de octubre del 2010&lt;/b&gt; El Departamento del Trabajo de los Estados Unidos reportó que durante la semana pasada las solicitudes de apoyo por desempleo tuvieron un decrecimiento de 21,000 registros, cifra que paso a ubicarse en 434,000.</description>
			<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 15:00:33 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Euro oficial pierde 0.8% ante el dólar</title>
			<link>http://www.tipo-cambio.com/archivo/2010/octubre/26/euro-oficial-pierde-0-8-ante-el-dolar.htm</link>
			<description>El &lt;a href=&quot;http://www.precioeuro.com/&quot;&gt;tipo de cambio oficial del euro&lt;/a&gt; fue fijado este &lt;b&gt;martes 26 de octubre del 2010&lt;/b&gt; con una caída del 0.8% frente al &lt;a href=&quot;http://www.preciodeldolar.net/&quot;&gt;precio del dólar&lt;/a&gt;.</description>
			<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 15:13:47 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Euro oficial sube 1.1% vs el dólar</title>
			<link>http://www.tipo-cambio.com/archivo/2010/octubre/21/euro-oficial-sube-1-1-vs-el-dolar.htm</link>
			<description>El &lt;a href=&quot;http://cambio.deleuro.com/&quot;&gt;tipo de cambio oficial del euro&lt;/a&gt; fue fijado este &lt;b&gt;jueves 21 de octubre del 2010&lt;/b&gt; con un avance del 1.1% frente al &lt;a href=&quot;http://www.preciodeldolar.net/&quot;&gt;precio del dólar&lt;/a&gt;.</description>
			<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 15:11:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Solicitudes de apoyo por desempleo en EU bajaron durante la semana pasada un poco más de lo esperado</title>
			<link>http://www.tipo-cambio.com/archivo/2010/octubre/21/solicitudes-de-apoyo-por-desempleo-en-eu-bajaron-durante-la-semana-pasada-un-poco-mas-de-lo-esperado.htm</link>
			<description>El Departamento del Trabajo reportó este &lt;b&gt;jueves 21 de octubre del 2010&lt;/b&gt; que durante la semana pasada las solicitudes de apoyo por desempleo tuvieron una caída de 23,000 registros, los cuales superaron la expectativa de los mercados que habían estimado una baja de 20,000 solicitudes.</description>
			<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 14:58:28 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Banco Central de China sube la tasa de interés de forma sorpresiva</title>
			<link>http://www.tipo-cambio.com/archivo/2010/octubre/19/banco-central-de-china-sube-la-tasa-de-interes-de-forma-sorpresiva.htm</link>
			<description>El Banco Popular de China sorprendió este &lt;b&gt;martes 19 de octubre del 2010&lt;/b&gt; a los mercados al elevar su tasa de interés luego de más de tres años de mantenerla sin cambios.</description>
			<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 14:34:04 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Solicitudes de apoyo por desempleo en EU subieron inesperadamente durante la semana pasada</title>
			<link>http://www.tipo-cambio.com/archivo/2010/octubre/14/solicitudes-de-apoyo-por-desempleo-en-eu-subieron-inesperadamente-durante-la-semana-pasada.htm</link>
			<description>En Estados Unidos el Departamento de Trabajo informó este &lt;b&gt;jueves 14 de octubre del 2010&lt;/b&gt; que durante la semana pasada las solicitudes de apoyo por desempleo tuvieron un aumento inesperado.</description>
			<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 15:35:39 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

